Identity
- Category
- Company / HoldCo/Investment
- Legal Name
- UNUS Holding B.V.
- Legal Country
- NL
- Immediate Parent
- Unilever Europe Business Center B.V.NLKERN ID3644775290URLunilever.com
- Ultimate Parent
- Unilever
- Hierarchy Position
- HoldCo
- UNUS Holding B.V. was named as a Unilever Netherlands subsidiary in Unilever SEC filings. - Company LEI and registry records were associated with UNUS Holding B.V. at Rotterdam, NL. - Group corporate website https://www.unilever.com/ was identified as the primary public site.
Unilever Group subsidiaries listings and Unilever’s 2024 Annual Report on Form 20‑F show UNUS Holding B.V. as a 100% subsidiary of Unilever Europe Business Center B.V. (Unilever Group Subsidiaries 2024; Unilever 20‑F 2024).
Firmographics
- Revenue
- $0Absorbed / holding shell
- Employees
- 50
- Operational HQ
- Rotterdam, South Holland, Netherlands
- This is a holding/investment entity. Revenue flows through operating subsidiaries below it in the corporate structure. Unilever's group revenue is $54.8B.
- Official filing – 31 Dec 2025 – Unilever Annual Report 2025 lists UNUS Holding B.V. as a holding company and provides no entity-level headcount, requiring fallback estimation. - Company financial statements – 31 Dec 2023 – UNUS non-consolidated financial statements describe an investment/holdco role and intercompany activity; no payroll/headcount disclosed for UNUS. - Third-party data aggregator – Apr 2026 – Group headcount reported 139,738 (Unilever group) used as context; group scale implies UNUS is a corporate holding vehicle with minimal direct staff. - Benchmark/sector practice – 2026 – Holding-parent fallback and market practice for large-group holdcos typically show corporate-only staff in the ~50–100 range; conservative lower-bound applied (50). - Recency/material-change – Apr 2026 – Recent Unilever press releases confirm active operations but contain no UNUS-specific staffing changes, so no upward adjustment applied. - Uncertainties/caveats – 2026 – No official UNUS entity-level payroll disclosure; estimate excludes staff seconded from operating subsidiaries or EOR arrangements and may vary modestly.
- The legal entity UNUS Holding B.V. is registered in the Netherlands. - Unilever's corporate website lists Rotterdam, Netherlands, as a key global office location. - The primary operational center for the entity in scope is identified as Rotterdam, Netherlands.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Unilever PLC· Global Ultimate ParentKERN ID 3472193977 | United Kingdom | 118,000 | $54.8B |
└ Unilever Brasil S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5847008762 | Brazil | 9,020 | $270.6M |
Unilever Brasil Ltda.· Operating SubsidiaryKERN ID 2619814502 | Brazil | 9,019 | $270.6M |
Unilever(2 hidden) Unilever Brasil Industrial Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 8200715594 | Brazil | 9,019 | $0 |
└ E-UB Comércio Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 9428702380 | United Kingdom | 360 | $37.1M |
└ Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 3003196371 | Brazil | 180 | $13.5M |
└ Unilever Logistica Serviços Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6824572137 | United Kingdom | 135 | $5.5M |
└ COMPRA AGORA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA· Operating SubsidiaryKERN ID 3273648599 | Brazil | 129 | $4.0M |
└ OLE FRANQUIA LTDA.· Operating SubsidiaryKERN ID 5053550888 | Brazil | 80 | $2.8M |
└ Alberto-Culver do Brasil Cosmeticos Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6646949723 | United Kingdom | 50 | $4.6M |
└ Smart Home Comércio E Locação De Equipamentos S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 2232363122 | Brazil | 8 | $879K |
Unilever (China) Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4537911448 | China | 7,600 | $285.0M |
└ Unilever (Guangzhou) Co. Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 1424026916 | China | 201 | $17.2M |
Unilever (China) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 3769804304 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever (Tianjin) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4708738246 | China | 379 | $25.8M |
└ Unilever (China) Investing Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4909201296 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever UK Plc· Operating SubsidiaryKERN ID 2876668146 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ UnileverUKGroupLimited· Operating SubsidiaryKERN ID 9045320511 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ Unilever South Africa (Proprietary) Limited· Domestic Operating ParentKERN ID 1190013908 | South Africa | 3,500 | $600.0M |
└ Unilever Mashreq For Food Products S.A.E.· Operating SubsidiaryKERN ID 3940631102 | Egypt | 3,000 | $202.5M |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
