Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Unilever Brasil Industrial Limitada
- Legal Country
- BR
- Immediate Parent
- Unilever Brasil LimitadaBRKERN ID2619814502
- Ultimate Parent
- Unilever
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- Name corroborated in Unilever Group Subsidiaries PDF on unilever.com listing Brazilian subsidiary. - Brazilian registration and São Paulo address were shown in the subsidiaries PDF and SEC filing. - CRM legal_name 'Unilever Brasil Industrial Limitada' was mandated by LEGAL_NAME_ONLY mode.
Unilever’s published Group subsidiaries list (Unilever Annual Report — Group companies / subsidiaries PDF) lists Unilever Brasil Industrial Limitada as a subsidiary of Unilever Brasil Limitada (Brazil).
Firmographics
- Revenue
- $0Absorbed / holding shell
- Employees
- 9,019
- Operational HQ
- Sao Paulo, Brazil
- This entity's revenue is consolidated into its parent, Unilever ($271M). Entity-specific revenue is not independently reported at this level. Unilever's group revenue is $54.8B.
- Official filing (Annual Report and Accounts 2025, 31 Dec 2025): subsidiary Unilever Brasil Industrial Limitada listed; group headcount 96,000 reported; no entity-level payroll disclosed - LinkedIn company distribution (extracted 2026-04): Brazil allocation 9,019 members; per internal RegionalSubsidiary rule used as baseline for regional headcount - Company website / press (unilever.com.br, Feb 2026): active Brazil operations and recent posts confirming ongoing employment and operations - Reconciliation/estimate (2026-04): no authoritative legal-entity headcount found; adopted LinkedIn Brazil allocation (9,019) as best-effort estimate for Unilever Brasil Industrial Limitada - Uncertainties / caveats (Annual Report 2025; LinkedIn 2026-04): LinkedIn member counts are a proxy and may not equal payroll; Brazil operations may span multiple legal entities; therefore confidence set to Medium
- The Unilever Group Subsidiaries 2024 PDF explicitly lists Unilever Brasil Industrial Limitada with an operational address in São Paulo, Brazil. - Bloomberg LEI entry for Unilever Brasil Industrial Ltda corroborates the same São Paulo address. - The entity in scope is Unilever Brasil Industrial Limitada, a Brazilian subsidiary, making a Brazilian operational location appropriate. - The London address is identified as the parent company's global HQ and not the operational location for the Brazilian subsidiary.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Unilever PLC· Global Ultimate ParentKERN ID 3472193977 | United Kingdom | 118,000 | $54.8B |
└ Unilever Brasil S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5847008762 | Brazil | 9,020 | $270.6M |
Unilever Brasil Ltda.· Operating SubsidiaryKERN ID 2619814502 | Brazil | 9,019 | $270.6M |
Unilever Brasil Industrial Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 8200715594 | Brazil | 9,019 | $0 |
└ Mãe Terra Produtos Naturais Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6419732331 | Brazil | 175 | $13.3M |
└ UP! Alimentos Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 9485092974 | Brazil | 5 | $3.0M |
└ E-UB Comércio Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 9428702380 | United Kingdom | 360 | $37.1M |
└ Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 3003196371 | Brazil | 180 | $13.5M |
└ Unilever Logistica Serviços Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6824572137 | United Kingdom | 135 | $5.5M |
└ COMPRA AGORA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA· Operating SubsidiaryKERN ID 3273648599 | Brazil | 129 | $4.0M |
└ OLE FRANQUIA LTDA.· Operating SubsidiaryKERN ID 5053550888 | Brazil | 80 | $2.8M |
└ Alberto-Culver do Brasil Cosmeticos Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6646949723 | United Kingdom | 50 | $4.6M |
└ Smart Home Comércio E Locação De Equipamentos S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 2232363122 | Brazil | 8 | $879K |
Unilever (China) Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4537911448 | China | 7,600 | $285.0M |
└ Unilever (Guangzhou) Co. Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 1424026916 | China | 201 | $17.2M |
Unilever (China) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 3769804304 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever (Tianjin) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4708738246 | China | 379 | $25.8M |
└ Unilever (China) Investing Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4909201296 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever UK Plc· Operating SubsidiaryKERN ID 2876668146 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ UnileverUKGroupLimited· Operating SubsidiaryKERN ID 9045320511 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
