Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Unilever (China) Company Limited
- Legal Country
- CN
- Immediate Parent
- Unilever PLCGBKERN ID3472193977URLunilever.com
- Ultimate Parent
- Unilever
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- China-specific site https://www.unilever.com.cn/ was published with Chinese market pages. - Registry listings were published for 联合利华(中国)投资有限公司 (Unilever (China) Company Limited) in Chinese registries. - SEC subsidiary list was published naming "Unilever (China) Company Limited" in Unilever filings.
Unilever (China) Company Limited is listed as a subsidiary of Unilever PLC in Unilever’s official “Unilever Group subsidiaries 2024” document (unilever.com).
Firmographics
- Revenue
- $281.3M
- Employees
- 7,500
- Operational HQ
- Shanghai, China
- Annual revenue of approximately $281.3 million was estimated for FY2025. - The estimate was derived from a proprietary model. - The model utilized a revenue-per-employee benchmark of $254,000 for the manufacturing sector. - A headcount of 7,500 employees was used in the estimation. - Product sales revenue combined with asset-light operations was associated with 10% higher revenue per employee in this sector.
- Official Website (Unilever China, Our Company page), 2026: States "7500多名中国员工" (7500+ Chinese employees); 7500 used as the lower bound of the range.
- The entity in scope is Unilever (China) Company Limited, a regional entity operating in China. - The official Unilever Group Subsidiaries document lists multiple operational addresses in China. - Shanghai is identified as the primary operational hub for Unilever's China-based operations. - The global parent HQ in the United Kingdom was discarded as it is not the operational location for the entity in scope.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Unilever PLC· Global Ultimate ParentKERN ID 3472193977 | United Kingdom | 118,000 | $54.8B |
└ Unilever Brasil S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5847008762 | Brazil | 9,020 | $270.6M |
Unilever Brasil Ltda.· Operating SubsidiaryKERN ID 2619814502 | Brazil | 9,019 | $270.6M |
Unilever(2 hidden) Unilever Brasil Industrial Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 8200715594 | Brazil | 9,019 | $0 |
└ E-UB Comércio Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 9428702380 | United Kingdom | 360 | $37.1M |
└ Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 3003196371 | Brazil | 180 | $13.5M |
└ Unilever Logistica Serviços Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6824572137 | United Kingdom | 135 | $5.5M |
└ COMPRA AGORA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA· Operating SubsidiaryKERN ID 3273648599 | Brazil | 129 | $4.0M |
└ OLE FRANQUIA LTDA.· Operating SubsidiaryKERN ID 5053550888 | Brazil | 80 | $2.8M |
└ Alberto-Culver do Brasil Cosmeticos Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6646949723 | United Kingdom | 50 | $4.6M |
└ Smart Home Comércio E Locação De Equipamentos S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 2232363122 | Brazil | 8 | $879K |
Unilever (China) Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4537911448 | China | 7,600 | $285.0M |
└ Unilever (Guangzhou) Co. Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 1424026916 | China | 201 | $17.2M |
Unilever (China) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 3769804304 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever (Tianjin) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4708738246 | China | 379 | $25.8M |
└ Unilever (China) Investing Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4909201296 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever UK Plc· Operating SubsidiaryKERN ID 2876668146 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ UnileverUKGroupLimited· Operating SubsidiaryKERN ID 9045320511 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ Unilever South Africa (Proprietary) Limited· Domestic Operating ParentKERN ID 1190013908 | South Africa | 3,500 | $600.0M |
└ Unilever Mashreq For Food Products S.A.E.· Operating SubsidiaryKERN ID 3940631102 | Egypt | 3,000 | $202.5M |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
