Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Unilever UK Plc
- Legal Country
- GB
- Immediate Parent
- Unilever PLCGBKERN ID3472193977URLunilever.com
- Ultimate Parent
- Unilever
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- CRM-provided legal name "Unilever UK Plc" was supplied and preserved per identity mode. - Companies House entries for "UNILEVER UK LIMITED" and "UNILEVER PLC" were referenced as UK registry evidence. - Unilever UK's official site (https://www.unilever.co.uk/) was cited as the entity's public website.
Unilever PLC is identified as the ultimate parent of the Unilever group in Unilever group filings and annual reports (Unilever Annual Report & Financial Statements).
Firmographics
- Revenue
- $405.0M
- Employees
- 6,000
- Operational HQ
- London, United Kingdom
- Annual revenue of approximately $405.0 million was estimated for FY2025. - The estimate was based on 6,000 employees and a revenue-per-employee benchmark of $169,000 for the manufacturing sector. - Headcount has grown 110% year-over-year to 6,000 employees. - Companies in the manufacturing sector headquartered in GB generate approximately 33% less revenue per employee than the global average. - No official revenue figure was found for this company.
- Official company site - 2025: "Unilever UK & Ireland" page states "Over 6,000 employees in our factories and offices"; used as primary regional proxy. - Official filing (UK gender-pay reports) - 2023: Unilever UK Limited and Unilever UK Central Resources Ltd filings confirm two separate UK employing entities and aggregated payroll presence. - Official group annual report - 31-Dec-2024: Annual Report and Accounts 2024 shows global workforce ~125,000 (2024); provides scale context making a ~6k UK workforce plausible. - Third-party employee-distribution dataset - 2026: UK 5,865 member profiles (directional floor vs company 'over 6,000'); used to reconcile public claim and platform coverage bias. - Official press release/site activity - 31-Mar-2026 to 2026: Active corporate communications with no disclosed major UK redundancies; supports using recent regional figures. - Uncertainty/Caveat - 2023-2025: No public, entity-specific payroll figure for Unilever UK Plc found; estimate reflects combined UK employing entities (rounded to 6,000) and may differ from Unilever UK Plc's standalone payroll.
- The target entity is Unilever UK Plc, indicating a UK focus. - The official website unilever.co.uk confirms a UK presence. - Companies House entries for "UNILEVER UK LIMITED" and "UNILEVER PLC" confirm UK legal presence.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Unilever PLC· Global Ultimate ParentKERN ID 3472193977 | United Kingdom | 118,000 | $54.8B |
└ Unilever Brasil S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5847008762 | Brazil | 9,020 | $270.6M |
Unilever Brasil Ltda.· Operating SubsidiaryKERN ID 2619814502 | Brazil | 9,019 | $270.6M |
Unilever(2 hidden) Unilever Brasil Industrial Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 8200715594 | Brazil | 9,019 | $0 |
└ E-UB Comércio Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 9428702380 | United Kingdom | 360 | $37.1M |
└ Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 3003196371 | Brazil | 180 | $13.5M |
└ Unilever Logistica Serviços Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6824572137 | United Kingdom | 135 | $5.5M |
└ COMPRA AGORA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA· Operating SubsidiaryKERN ID 3273648599 | Brazil | 129 | $4.0M |
└ OLE FRANQUIA LTDA.· Operating SubsidiaryKERN ID 5053550888 | Brazil | 80 | $2.8M |
└ Alberto-Culver do Brasil Cosmeticos Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6646949723 | United Kingdom | 50 | $4.6M |
└ Smart Home Comércio E Locação De Equipamentos S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 2232363122 | Brazil | 8 | $879K |
Unilever (China) Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4537911448 | China | 7,600 | $285.0M |
└ Unilever (Guangzhou) Co. Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 1424026916 | China | 201 | $17.2M |
Unilever (China) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 3769804304 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever (Tianjin) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4708738246 | China | 379 | $25.8M |
└ Unilever (China) Investing Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4909201296 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever UK Plc· Operating SubsidiaryKERN ID 2876668146 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ UnileverUKGroupLimited· Operating SubsidiaryKERN ID 9045320511 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ Unilever South Africa (Proprietary) Limited· Domestic Operating ParentKERN ID 1190013908 | South Africa | 3,500 | $600.0M |
└ Unilever Mashreq For Food Products S.A.E.· Operating SubsidiaryKERN ID 3940631102 | Egypt | 3,000 | $202.5M |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
