Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Unilever (China) Investing Company Limited
- Legal Country
- CN
- Immediate Parent
- Unilever PLCGBKERN ID3472193977URLunilever.com
- Ultimate Parent
- Unilever
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- Name appeared in Unilever group subsidiaries list in Annual Report and subsidiaries PDF. - Registered office locations were shown in SEC/20-F filings (Hefei, Shanghai addresses). - CRM legal_name was provided and matched the subsidiary name in official filings.
Unilever group subsidiary lists in the company’s annual report and the SEC subsidiary listing show Unilever (China) Investing Company Limited as a Unilever PLC subsidiary (Unilever Annual Report / SEC Exhibit listing).
Firmographics
- Revenue
- $281.3M
- Employees
- 7,500
- Operational HQ
- Shanghai, China
- Annual revenue of approximately $281.3 million was estimated for FY2025. - The estimate was derived using a proprietary model. - The model utilized a revenue-per-employee benchmark of $193,000 for the manufacturing sector. - The company's 7,500 employees were a key input for the revenue estimation. - A 6% reduction was applied to the revenue-per-employee benchmark due to the company's headquarters in CN.
- Official company website (Unilever China Our Company) - 2026 - China-region headcount stated as '7500+' employees; used as primary regional payroll proxy - Official annual report (Annual Report and Accounts) - 2025 - Global workforce ~96,000 confirms group scale; no China-entity breakout - Third-party data aggregator (country distribution) - 2026 snapshot - China member count ~2,700; directional lower-bound and likely undercount of actual payroll - Company site and PR activity - 2026-02-25/2026-01-22 - Recent local press releases and site copyright 2026 indicate current operations and currency of the regional figure - Uncertainty/Caveat - 2026 - No explicit payroll number published for 'Unilever (China) Investing Company Limited'; 7500+ reflects China operations across possible multiple legal entities so 7,500 is a conservative, region-based best-effort estimate
- Unilever's official China website states that its North Asia HQ and R&D center are based in Shanghai, indicating it as the primary operational hub for the China market. - Regulatory filings and business listings corroborate a Shanghai address for Unilever China entities. - The legal/registered address in Hefei is noted but is not the primary operational center for the entity in scope.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Unilever PLC· Global Ultimate ParentKERN ID 3472193977 | United Kingdom | 118,000 | $54.8B |
└ Unilever Brasil S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5847008762 | Brazil | 9,020 | $270.6M |
Unilever Brasil Ltda.· Operating SubsidiaryKERN ID 2619814502 | Brazil | 9,019 | $270.6M |
Unilever(2 hidden) Unilever Brasil Industrial Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 8200715594 | Brazil | 9,019 | $0 |
└ E-UB Comércio Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 9428702380 | United Kingdom | 360 | $37.1M |
└ Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 3003196371 | Brazil | 180 | $13.5M |
└ Unilever Logistica Serviços Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6824572137 | United Kingdom | 135 | $5.5M |
└ COMPRA AGORA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA· Operating SubsidiaryKERN ID 3273648599 | Brazil | 129 | $4.0M |
└ OLE FRANQUIA LTDA.· Operating SubsidiaryKERN ID 5053550888 | Brazil | 80 | $2.8M |
└ Alberto-Culver do Brasil Cosmeticos Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6646949723 | United Kingdom | 50 | $4.6M |
└ Smart Home Comércio E Locação De Equipamentos S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 2232363122 | Brazil | 8 | $879K |
Unilever (China) Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4537911448 | China | 7,600 | $285.0M |
└ Unilever (Guangzhou) Co. Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 1424026916 | China | 201 | $17.2M |
Unilever (China) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 3769804304 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever (Tianjin) Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4708738246 | China | 379 | $25.8M |
└ Unilever (China) Investing Company Limited· Operating SubsidiaryKERN ID 4909201296 | China | 7,500 | $281.3M |
└ Unilever UK Plc· Operating SubsidiaryKERN ID 2876668146 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ UnileverUKGroupLimited· Operating SubsidiaryKERN ID 9045320511 | United Kingdom | 6,000 | $405.0M |
└ Unilever South Africa (Proprietary) Limited· Domestic Operating ParentKERN ID 1190013908 | South Africa | 3,500 | $600.0M |
└ Unilever Mashreq For Food Products S.A.E.· Operating SubsidiaryKERN ID 3940631102 | Egypt | 3,000 | $202.5M |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
