Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V.
- Legal Country
- MX
- Immediate Parent
- Walmart de México y CentroaméricaMX
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- Registered name is shown in company filings and corporate PDFs as "Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V.". - Investor and financial reports are issued under "Wal‑Mart de México, S.A.B. de C.V.", indicating group-level registration. - Official market website is used as the entity's corporate online presence (walmex.mx).
Identified as a subsidiary of Wal‑Mart de México, S.A.B. de C.V. on Walmart Mexico's corporate site and on the Spanish Wikipedia page for Walmart de México y Centroamérica (walmex.mx; es.wikipedia.org).
Firmographics
- Revenue
- $52.6B
- Employees
- 241,000
- Operational HQ
- Mexico City, Mexico
- The revenue figure was obtained from the official Fourth Quarter and Full Year 2024 Results released by Walmart de México y Centroamérica. - The reported total revenue for the full year 2024 was 958,507 MXN millions. - The revenue was converted to USD using an average exchange rate of 0.0549 USD per MXN for 2024. - The conversion resulted in an estimated USD revenue of approximately 52.63 billion. - The source is a primary official filing, ensuring high credibility and accuracy.
- Official Website (walmex.mx/en/us/), 2024-12-31: States "241,000 Associates" for Walmart Mexico/Center America (Walmex) profile.
- The target entity is Walmart de México y Centroamérica. - LinkedIn data for the entity indicates "Ciudad de Mexico, MX" as its location. - The official market website walmex.mx is for the Mexican market.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
