Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Walmart Inc.
- Legal Country
- US
- Hierarchy Position
- Global Ultimate Parent
- Contracting party named as Walmart Inc. on Terms of Use. - Footer copyright lists Walmart Inc. - SEC filings show incorporation in Delaware, United States.
Firmographics
- Revenue
- $681.0B
- Employees
- 2,100,000
- Operational HQ
- Bentonville, Arkansas, United States
- The revenue figure was obtained from Walmart Inc.'s official Form 10-K filing for the fiscal year ended January 31, 2025. - The reported figure represents the total consolidated revenues for Walmart Inc. and its subsidiaries. - The revenue figure was corroborated by Walmart's investor relations income statement page for the same fiscal period. - The revenue is a group-level figure, which aligns with the identified target entity of Walmart Inc. (global group). - The advertising revenue for Walmart Connect, a division of Walmart Inc., was reported as a sub-component of the total revenue and not as a standalone legal entity figure.
- Official Filing (Annual Report on Form 10-K), January 31, 2025: States "approximately 2.1 million associates worldwide".
- The 8-K filing explicitly states the principal executive offices are located in Bentonville, Arkansas, United States. - Regulatory filings (10-K) consistently reference Bentonville, AR, United States as the location of principal offices. - LinkedIn geography for Walmart also lists United States, Arkansas, Bentonville.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
