Identity
- Category
- Company / Business Unit
- Legal Name
- Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico
- Legal Country
- MX
- Immediate Parent
- Walmart de México y CentroaméricaMX
- Ultimate Parent
- Walmart
- Hierarchy Position
- Business Unit
- Terms/Imprint on cuentacashi.com.mx named Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. - Product brochure (Folleto informativo) explicitly listed the same legal entity for Mexico. - CRM legal_name was provided and retained under LEGAL_NAME_ONLY constraints.
A Walmart de México y Centroamérica press release (10 Apr 2023) stated Walmex acquired the entirety of Trafalgar Digital and the entity was renamed Cartera Digital Walmart; the entity is also listed on the CNBV registry of authorized Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
Firmographics
- Revenue
- $230.0M
- Employees
- —
- Operational HQ
- Mexico City, Mexico
- The target entity is Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, which operates under the brand Cuenta Cashi. - No standalone revenue figure for Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V. was found in public disclosures. - The revenue figure is derived from Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) financial filings, where Cashi's contribution is embedded within the "Otros ingresos" category. - For the fiscal year 2024, the "Otros ingresos" category, which includes Cashi's services, totaled 4,075,796,000 MXN. - This amount was converted to USD using an approximate 2023 average exchange rate of 0.05646 USD per MXN, resulting in approximately 230,000,000 USD.
- Cuenta Cashi is a Business Unit of Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. No official headcount could be attributed to Cuenta Cashi because it is a business unit with no publically identifiable employees. For the operating headcount, reference the parent, Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- The Aviso de Privacidad on cuentacashi.com.mx explicitly states the operational address for Cuenta Cashi is in Mexico. - The legal entity, Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., is incorporated in Mexico. - The website domain cuentacashi.com.mx is specific to Mexico. - The selected address is the operational HQ for the entity-in-scope as it is listed as the data controller's address in the official privacy notice. No global or parent HQ was identified as the primary operational location for this specific entity.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
