Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.
- Legal Country
- MX
- Immediate Parent
- WalmartUS
- Ultimate Parent
- Walmart
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- Terms of Service on the corporate site names Wal‑Mart de México, S.A.B. de C.V. as site owner. - Investor/BMV filing names Wal‑Mart de México S.A.B. de C.V. and uses ticker WALMEX. - Homepage and investor materials use the brand "Walmart de México y Centroamérica" for corporate identity.
Walmart Inc. is disclosed as the controlling shareholder of Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V., holding 70.57% via Intersalt, S. de R.L. de C.V., per WALMEX investor materials (files.walmex.mx) and Walmart corporate filings (corporate.walmart.com).
Firmographics
- Revenue
- $57.1B
- Employees
- 241,172
- Operational HQ
- Mexico City, Mexico
- Official Filing (Walmart CMA Report 2024), 31-Dec-2024: States "Total associates in Mexico and Central America: 241,172".
- Website (Target): Walmart Mexico & Centroamerica pages on walmex.mx indicate a consolidated Mexican & Central American operation. - Regulatory Filings: Mexican securities filings list Walmart de México y Centroamérica as the local operating subsidiary. - Wikipedia: The Walmart de México y Centroamérica page identifies headquarters in Mexico City, Mexico. - The selected address is the primary operational hub for Walmart de México y Centroamérica, handling Mexican market operations. - The global parent HQ (Walmart Inc.) was discarded as out-of-scope for this entity.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
