Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
- Legal Country
- MX
- Immediate Parent
- IntersaltMX
- Hierarchy Position
- Subsidiary
- Contracting party named in Terms and Conditions as Wal‑Mart de México, S.A.B. de C.V. - Corporate glossary and footer present "Walmart de México y Centroamérica" as the commercial brand. - Registration shown on Bolsa Mexicana de Valores as WAL‑MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
Wal‑Mex’s consolidated financial statements and market profiles identify Intersalt, S. de R.L. de C.V. as the principal shareholder (holding ~70.57% of Wal‑Mex); this is shown in Wal‑Mex investor documents (e.g., consolidated financial statements) and corroborated by financial data providers (Yahoo Finance/Investing.com).
Firmographics
- Revenue
- $49.7B
- Employees
- 241,172
- Operational HQ
- Mexico City, Mexico
- The revenue figure was obtained from Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s official 2024 annual report. - Total revenues for the year ended December 31, 2024, were reported as MXN 958,507,491 thousand. - The conversion to USD was performed using an average 2024 exchange rate of 19.3 MXN to 1 USD. - The revenue figure represents the consolidated group-level revenue for Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. and its subsidiaries. - The financial statements were prepared under IFRS and audited by Ernst & Young.
- Official Filing (Walmart de México y Centroamérica - Informe 2024), 31-Dec-2024: States "TOTAL DE ASOCIADOS EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: 241,172". - Official Filing (Wal-Mart de México y Centroamérica - Annual Report MSE 2024), 31-Dec-2024: Corroborates the figure with "Total de asociados en México y Centroamérica: 241,172".
- The entity in scope is "Walmart de México y Centroamérica", indicating a regional focus on Mexico and Central America. - LinkedIn profile for Walmart Mexico lists "Mexico" as the country. - Wikipedia page for Walmart de México y Centroamérica indicates Mexico City as the base/headquarters for the regional subsidiary. - The parent company's global HQ in Bentonville, Arkansas, was discarded as it is not the operational location for the entity in scope.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
