Identity
- Category
- Company / Business Unit
- Legal Name
- Sam's East, Inc.
- Legal Country
- US
- Immediate Parent
- Sam's ClubUS
- Ultimate Parent
- Walmart
- Hierarchy Position
- Business Unit
- CRM legal name 'Sam's East, Inc.' was recorded in state corporate filings. - Public consumer site samsclub.com was used as the primary corporate website for Sam's Club. - Site footer referenced 'Sam's West, Inc.', indicating regional legal entity variation.
Sam's West, Inc. is identified as the sole shareholder of Sam's East, Inc. in a corporate-disclosure filed in the U.S. Supreme Court docket (Nov 16, 2021); Walmart SEC subsidiary lists also include Sam's West, Inc. and Sam's East, Inc. as company subsidiaries.
Firmographics
- Revenue
- $0Absorbed / holding shell
- Employees
- —
- Operational HQ
- Bentonville, Arkansas, United States
- This entity's revenue is consolidated into its parent, Sam's Club ($94.3B). Entity-specific revenue is not independently reported at this level. Walmart's group revenue is $681.0B.
- Sam's Club is a Business Unit of Sam's East, Inc.. No official headcount could be attributed to Sam's Club because it is a business unit with no publically identifiable employees. For the operating headcount, reference the parent, Sam's East, Inc..
- Walmart corporate site notes Sam's Club is headquartered in Bentonville, AR, confirming its operational base. - Regulatory filings for Sam's East, Inc. and Sam's West, Inc. list 2101 SE Simple Savings Dr, Bentonville, AR, as the corporate HQ. - The selected address is the primary operational headquarters for the Sam's Club trading entity. - Legal/registered addresses with minor ZIP variations or in other states were discarded as they represent regulatory registrations, not the primary operational hub.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
