Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Wal‑Mart Canada Corp.
- Legal Country
- CA
- Immediate Parent
- WalmartUS
- Ultimate Parent
- Walmart
- Hierarchy Position
- Domestic Operating Parent
- Terms and Privacy pages on official Canadian site name Wal‑Mart Canada Corp., with Mississauga address. - Footer copyright on Canada site shown as © 2024 Wal‑Mart Canada Corp. - A federal government registry and lobby filings list Wal‑Mart Canada Corp. as a Canadian corporation.
Walmart Inc.'s SEC Exhibit 21 (subsidiaries list) includes "Wal‑Mart Canada Corp." as a subsidiary (SEC Exhibit 21, 2021).
Firmographics
- Revenue
- $23.0B
- Employees
- 100,000
- Operational HQ
- Mississauga, Ontario, Canada
- The revenue figure was sourced from Walmart Inc.'s 2025 Annual Report (Form 10-K). - The report disaggregates net sales by geography within Walmart International, including Canada. - Canada's net sales were reported as USD 23,035 million for the fiscal year ending January 31, 2025. - This figure is considered the most credible proxy for Wal-Mart Canada Corp.'s top-line revenue. - No standalone annual report for Wal-Mart Canada Corp. was found, making the geographic disclosure the highest-trust source.
- Official Website (Walmart Canada About Us / Opportunity pages), February 2025: States "Walmart Canada owes its success to its 100,000+ associates" and "more than 100,000 associates nationwide"; approximation noted.
- Walmart Canada's official website explicitly states its headquarters are in Mississauga, Ontario, Canada. - The Store Support Centre, identified as the Walmart Home Office for Walmart Canada, is located in Mississauga, Ontario. - Regulatory filings (SEC Exhibit 21) confirm Wal-Mart Canada Corp. is a subsidiary, but the operational address for this entity is in Canada, not the parent's US location. - The selected address is the primary operational center for Walmart Canada, as confirmed by their own corporate materials, distinguishing it from the global parent HQ in the United States.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
