Identity
- Category
- Company / Operating
- Legal Name
- Corporación de Supermercados Unidos S.A.
- Legal Country
- CR
- Immediate Parent
- Walmart de México y CentroaméricaMX
- Ultimate Parent
- WalmartLegal NameWalmart Inc.TypeCompany / OperatingKERN ID8878029170
- Hierarchy Position
- Domestic Ultimate Parent
- Registered name shown as "Corporación de Supermercados Unidos S.A." in a Tribunal Registral Administrativo resolution. - IFC project disclosure page identified the company as "Corporación Supermercados Unidos, S.A.". - Multiple industrial property registrations were recorded under Corporación de Supermercados Unidos Sociedad Anónima.
The affiliation is shown by Walmart corporate materials describing Central America operations and banners (Mas x Menos, Palí, La Unión, Maxi Palí) operated by the Walmex group, and by IFC project disclosures referencing Corporación Supermercados Unidos' role in Costa Rica; these sources indicate the company is part of Walmart de México y Centroamérica (walmex.mx; disclosures.ifc.org).
Firmographics
- Revenue
- $900.0M
- Employees
- 0Absorbed into parent
- Operational HQ
- Washington, District Of Columbia, United States
- No official revenue figure was found for Corporación de Supermercados Unidos S.A. for 2026 due to its private company status and integration into Walmart Centroamérica. - The company was historically the largest supermarket chain in Costa Rica, with approximately 81-86 stores. - The estimated revenue is anchored to historical press mentions of approximately USD 720 million in sales around 2001. - Regional sales for CARHCO, which included CSU, were reported at approximately USD 2.2 billion in 2005, from which a Costa Rica share was inferred. - Retail heuristics, such as grocery revenue per store (USD 5M-15M) and revenue per employee (USD 70k-120k), were applied to estimate the range.
- The company has been absorbed, meaning its headcount is now 0 and part of the parent entity.
- The target entity is IFC. - LinkedIn profile for IFC lists the address as 2121 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20433, US. - The World Bank Group, parent of IFC, also has its HQ in the Washington, DC area. - This address is the primary operational center for the entity in scope.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
