Identity
- Category
- Company / HoldCo/Investment
- Legal Name
- Intersalt, S. de R.L. de C.V.
- Legal Country
- MX
- Immediate Parent
- WalmartUS
- Ultimate Parent
- Walmart
- Hierarchy Position
- Domestic Ultimate Parent
- Intersalt, S. de R.L. de C.V. was named principal shareholder in Wal‑Mart de México annual report, with Nextengo #78 address. - Wal‑Mart investor materials were used as primary public reference for the holding entity. - No independent corporate website for Intersalt was identified in public filings.
Walmart Inc. is shown as the ultimate parent: Walmart Inc.'s SEC Exhibit 21 and Wal‑Mart de México's consolidated financial statements reference Walmart Inc. holding the principal share through Intersalt, S. de R.L. de C.V. (sources: sec.gov; informes.walmex.mx).
Firmographics
- Revenue
- $0Absorbed / holding shell
- Employees
- 10
- Operational HQ
- Mexico City, Mexico
- This is a holding/investment entity. Revenue flows through operating subsidiaries below it in the corporate structure. Walmart's group revenue is $681.0B.
- Official filing - Wal‑Mart de México Informe 2024 (annual report), 31‑Dec‑2024 - Identifies Intersalt, S. de R.L. de C.V. as a passive holding/principal shareholder and discloses no entity‑level payroll; implies a small corporate/head office team and supports a low headcount (~10). - Third‑party data aggregator - company profile (accessed Apr‑2026) - Profile shows an "Employees" field but no public numeric value, indicating no disclosed workforce figure and consistent with a minimal, non‑operational holding‑company payroll. - Benchmark / analyst judgement - corporate holding‑company norms (Apr‑2026) - Single‑purpose shareholder vehicles in Mexico typically maintain only essential corporate staff (legal, finance, governance), commonly in the range 2–20; applying a conservative midpoint supports the estimate of 10. - Recency / caveats - primary sources up to Dec‑2024 with review Apr‑2026; absence of direct disclosures increases uncertainty and means the figure is an informed estimate of the holding‑company payroll rather than a reported count.
- Regulatory filings confirm Intersalt's role as the holding entity for Wal-Mart de México, which operates in Mexico. - Third-party data aggregator and trade data listings consistently show the operational address in Mexico City, Mexico. - The selected address is the operational base for the entity in scope, Intersalt, S. de R.L. de C.V., which is a holding entity with its primary address in Mexico City.
Corporate hierarchy
| Entity | Employees | Revenue | |
|---|---|---|---|
Walmart Inc.· Global Ultimate ParentKERN ID 8878029170 | United States | 2,100,000 | $681.0B |
Wal-Mart Stores East, LP· Operating SubsidiaryKERN ID 6661251951 | United States | 241,843 | $225.0B |
└ Wal-Mart Louisiana, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 3188504177 | United States | 35,000 | $6.4B |
Walmart de México y Centroamérica, S.A.B. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 1788192996 | Mexico | 241,172 | $57.1B |
└ Operadora del Oriente S.A. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 7422898064 | Honduras | 1,200 | $150.0M |
└ Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 6313749740 | United States | 700 | $1.1B |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V.· Operating SubsidiaryKERN ID 8933429099 | Mexico | 120 | $20.0M |
└ Cartera Digital Walmart, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico· Business UnitKERN ID 4401501409 | Mexico | — | $230.0M |
└ Operadora de Tiendas, Sociedad Anónima· Business UnitKERN ID 7632727030 | Guatemala | — | $2.9B |
└ Corporación de Supermercados Unidos S.A.· Domestic Operating ParentKERN ID 9043795792 | United States | 0 | $900.0M |
└ Nueva Wal Mart De Mexico S. de R.L. de C.V.· Domestic Operating ParentKERN ID 3604248403 | Mexico | 241,172 | $57.0B |
Wal‑Mart Canada Corp.· Domestic Operating ParentKERN ID 3690201258 | Canada | 100,000 | $23.0B |
└ Walmart B.C. Holdings 2 ULC· Holding CompanyKERN ID 6720859040 | Canada | 75 | $0 |
└ Wal-Mart Stores Texas, LLC· Operating SubsidiaryKERN ID 6319598355 | United States | 100,000 | $45.0B |
Sam's West, Inc.· Operating SubsidiaryKERN ID 4885988844 | United States | 58,000 | $94.3B |
└ Sam's East, Inc.· Business UnitKERN ID 5360549882 | United States | — | $0 |
└ Inversiones Australes Tres Limitada· Domestic Operating ParentKERN ID 8360488600 | Chile | 46,890 | $7.5B |
Walmart Chile S.A.· Operating SubsidiaryKERN ID 5605951267 | Chile | 40,530 | $1.2B |
└ Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada· Operating SubsidiaryKERN ID 6654946725 | Chile | 43,680 | $6.0B |
└ Walmart Chile Logística y Abastecimiento· Operating SubsidiaryKERN ID 2069533326 | Chile | 3,000 | $8.5B |
Continue the conversation
Related entities in this hierarchy
Largest descendants under this company — quick jump points.
